Top>Models Specifications
- You have a choice of a wide variety of models as usage and funds permit.
| FrameShape | Crankshaft | SlideGuide | Capacities/kN | |
| PLENOX series | straight side | 3points | post guide | 600/800/1000 |
| VIVO series | straight side | Twin | post guide | 200/300 |
| U press series | straight side | 2points | post guide | 100/200/300/400/ 600/800/1250 |
| N press series | straight side | 2points | post guide | 300/400/600 |
| E press series | straight side | 1point | post guide | 300 |
| S press series | straight side | 2points | plane guide | 400/600/800/ 1000/1250 |
| C press series | C frame | 1point | plane guide | 250/450 |
| DM series | Dieing | 1point | post guide | 250/400 |
| KIT series | C frame | Twin | post guide | 200/400 |
| straight side | Fourth | plane guide | 1600 | |
| Feeders | CAMTRAN, GRIPPER FEEDER, NC FEEDER | |||

